Resultados
| Preescolar y Primero | |||
| Clasificación Final | |||
| Rank | Nombre | Club | Pts |
| 1 | Ruth Solano | Porfirio Brenes | 5 |
| 2 | Gabriel Guevara | Europea | 4 |
| 3 | Danny Shih | Country Day | 4 |
| 4 | Jorge Isaac Gutierrez | New Hope | 4 |
| 5 | Daniel Ramírez | New Hope | 3 |
| 6 | Samuel Rosenstock | Weizman | 3 |
| 7 | Andrés Acuña | Golden Valley | 3 |
| 8 | Ruben Acuña F. | 3 | |
| 9 | Monserrat Ríos | Humboldt | 3 |
| 10 | Alejandro Amador | 2½ | |
| 11 | Sehyris Rodríguez | Saint Anthoni | 2 |
| 12 | Jose Pablo Araya Castillo | Saint Anthony | 2 |
| 13 | Ana Maria Guerrero Grant | Saint Anthony | 2 |
| 14 | Maria Guadalupe (New Hope) | 2 | |
| 15 | José Gabriel Soto | Humboldt | 1½ |
| 16 | Bernal Dorado Brenes | Saint Anthony | 1 |
| 17 | Maria Paula Navarro Sibaja | Saint Anthony | 1 |
| 18 | Andrés Uribe | Humboldt | 1 |
| 19 | Gabriel Morales A. | Golden Valley | 0 |
| 20 | José Pablo Trujillo | Humboldt | 0 |
| 21 | Karina Artavia Calvo | Saint Anthony | 0 |
| 22 | Mariana Alvarado Morales | Saint Anthony | 0 |
| Segundo y Tercero | |||
| Clasificación Final | |||
| Rank | Nombre | Club | Pts |
| 1 | Annie Shih | Country Day | 5 |
| 2 | Enrique Chen | Lincoln | 4 |
| 3 | Raul Burdian | Mariam Baker | 4 |
| 4 | Felix Muñoz | Humboldt | 3½ |
| 5 | Fabián Fernández | Humboldt | 3½ |
| Felipe Gomez | Monterrey | 3½ | |
| 7 | Javier Solano | Porfilio | 3½ |
| 8 | Maria Angel Mora | 3 | |
| 9 | Aaron Amador | 3 | |
| 10 | Sasha Vindas | Porfilio | 3 |
| 11 | Tomas Matamoros Valenciano | Lincoln | 3 |
| 12 | Felipe Leon | Lincoln | 3 |
| 13 | Corwin Bennett | Lincoln | 2½ |
| 14 | Jose Ignacio Chinchilla | 2½ | |
| 15 | Abraham Madriz | Humboldt | 2½ |
| 16 | Jorge Tailor Marin | Lincoln | 2 |
| 17 | Amanda Monge | Porfilio | 2 |
| 18 | Daniel Solano | Saint Anthony | 2 |
| 19 | Gabriel Alpizar Garcia | Saint Anthony | 2 |
| 20 | Julian Odio | Lincoln | 2 |
| 21 | Santiago Chaves | Humboldt | 1½ |
| 22 | Ana V. Breley | Anglo | 1 |
| 23 | Carlos Felipe Alvarado | Saint Anthony | 1 |
| 24 | Jorge Hernández | Humboldt | 1 |
| 25 | Marco Rodríguez Vargas | Saint John | 1 |
| 26 | Marcelo Mariño | Humboldt | 1 |
| 27 | Ivan Brenes Mora | Saint Anthony | 1 |
| 28 | Allan Amador | 0 | |
| 24 | Juan José Arce | Porfilio | 0 |
| 25 | Luis Diego Obando | Saint Anthony | 0 |
| Cuarto y Quinto | |||
| Clasificación Final | |||
| Rank | Nombre | Club | Pts |
| 1 | Nicolás Guzmán | Saint Jude School | 5 |
| 2 | Aarón Jiménez Campos | Pacto Del Jocote | 4 |
| 3 | Cristian Pared | Pilar Jimènez | 4 |
| 4 | Daniel Bolaños Díaz | Sanangel | 4 |
| 5 | Nathalie Alcen | Humboldt | 3½ |
| 6 | Sebastián Alcen | Humboldt | 3½ |
| 7 | Braulio Soto | New Hope | 3½ |
| 8 | Robby Salas Torres | Pacto Del Jocote | 3½ |
| 9 | Ernesto Chen | Lincoln | 3 |
| 10 | Michael Porras Chavarría | Pacto Del Jocote | 3 |
| 11 | Jose Pablo Beckles | Humbolt | 3 |
| 12 | Errol Vasquez PIcado | Rep. Peru | 3 |
| 13 | Gabriela Miranda Arias | Pacto Del Jocote | 3 |
| 14 | Sergio Gomez Oreas | Jose Cubero | 3 |
| 15 | Luis Arce | 2½ | |
| 16 | Gonzalo Acuña | Golden Valley | 2½ |
| 17 | Camila Vindas | 2½ | |
| 18 | Melissa Orozco Centeno | Pacto Del Jocote | 2½ |
| 19 | Roy Loría Oconitrillo | Pacto Del Jocote | 2½ |
| 20 | André Martínez Hernández | Golden Valley | 2 |
| 21 | María José Trujillo | Pacto Del Jocote | 2 |
| 22 | Hillary Mejías Pérez | Pacto Del Jocote | 2 |
| 23 | Jimena Céspedes Hernández | Pacto Del Jocote | 2 |
| 24 | Kevin Arévalo Salas | Pacto Del Jocote | 2 |
| 25 | Kristel Jiménez Salas | Pacto Del Jocote | 2 |
| 26 | Andrew Patterson | Humboldt | 1½ |
| 27 | Katherine Sierra | José Cubero | 1½ |
| 28 | José Daniel Fernández | Humboldt | 1½ |
| 29 | Mauricio Aguero | New Hope | 1 |
| 30 | Sebastian Gonzales Rojas | 1 | |
| 31 | Leonardo Solís Mejías | Pacto Del Jocote | 1 |
| 32 | Matías Brealey | Humboldt | 0 |
| 33 | Sebastián Arce | Humboldt | 0 |
| Sexto y Colegial | |||
| Clasificación Final | |||
| Rank | Nombre | Club | Pts |
| 1 | Gabriel Herrera | Saint Clare | 4½ |
| 2 | Daniel Carrión | Purral | 4 |
| 3 | Ernesto Monge | 4 | |
| 4 | Esteban Mora | 4 | |
| 5 | Denis Jiménez Campos | Liceo P | 4 |
| 6 | Alejandro Tapia | 3½ | |
| 7 | Brandon Esquivel Pérez | Pacto Del Jocote | 3 |
| 8 | José Gabriel Arróliga Martínez | Pacto Del Jocote | 3 |
| 9 | Jean Franco Paredes | Napoleón | 3 |
| 10 | Karina Ramírez | 3 | |
| 11 | Pamela Porras Chavarría | Pacto Del Jocote | 3 |
| 12 | Pamela Romero | Cedros | 3 |
| 13 | Issac Solís | Humboldt | 2½ |
| 14 | José Andrés Miranda Arias | Pacto Del Jocote | 2½ |
| 15 | Julián Mariño | Humboldt | 2½ |
| 16 | Adam J. Castillo Valle | Saint John | 2 |
| 17 | Karen Romero | Cedros | 2 |
| 18 | Cassandra Ramírez | 2 | |
| 19 | Fabián Gazo | José Cubero | 2 |
| 20 | Allan Sandi | 2 | |
| 21 | Javier Miranda Arias | Liceo P | 1½ |
| 22 | Génesis Sibaja Sibaja | Pacto Del Jocote | 1 |
| 23 | José Pablo Carvajal Jiménez | Pacto Del Jocote | 1 |
| 24 | Alejandro Pacheco Calderón | Pacto Del Jocote | 1 |
| 25 | Matias Brealey | Humboldt | 1 |
| 26 | Erick Abarca | 0 | |
| 27 | Manuel Brenes | Humboldt | 0 |
| Abierto | |||
| Clasificación Final | |||
| Rank | Nombre | Club | Pts |
| 1 | Bryan Solano | Gregorio José Ramírez | 8 |
| 2 | Oscar Angulo | Escazú | 7½ |
| 3 | Jorge Carranza | Goico | 6½ |
| 4 | Antony Toro | Alajuela | 6 |
| 5 | Esteban Murillo | Liceo De Belén | 6 |
| 6 | Joan Ramírez Arroyo | Colegio El Carmen | 6 |
| 7 | Karina Bogantes | Goico | 6 |
| 8 | Alexis Rivera González | Pacto Del Jocote | 5 |
| 9 | Luis Arturo Mora | Escazú | 5 |
| 10 | Dominic Hirscking | Goico | 5 |
| 11 | Gerardo Ramírez | New Hope | 5 |
| 12 | Carlos Andrés Solano | Goico | 5 |
| 13 | Steve Porras Chavarría | Liceo P | 5 |
| 14 | Giovanni Artavia | Goico | 4½ |
| 15 | Ileana Castro | Goico | 4½ |
| 16 | Cristopher Aragón | San Gerardo | 4½ |
| 17 | Elias Leyva | Escazú | 4½ |
| 18 | Bryan Rubí | Instituto De Alajuela | 4 |
| 19 | José Chaves | Alajuela | 4 |
| 20 | Airton Muñoz | Escazú | 4 |
| 21 | David Murillo | Escuela Bernardo Soto | 4 |
| 22 | Alejandro Castro | Goico | 4 |
| 23 | Marlon Alpízar | Liceo Sj | 3 |
| 24 | Lawrance Rojas | Goico | 3 |
| 25 | Mario Siu | Gregorio José Ramírez | 3 |
| 26 | Carlos Solano | Goico | 2 |
| 27 | Isaac Alvarado | Escuela Holanda | 2 |


