Con gran emoción y con una concurrencia de 117 niños, niñas y jóvenes se celebró el segundo evento del Gran Prix. Las bellas instalaciones del Colegio Golden Valley fueron la sede de este evento que de nuevo sobrepasó los 100 participantes.
Todas las categorías fueron muy disputadas y la organización excelente.
AjedrezTico felicita a los ganadores y a todos los participantes en general. Nos sentimos muy satisfechos de poder brindar a los niños y niñas la posibilidad de foguearse, aprender y disfrutar.
Evento | | Grados | | Ganador | | Institución | Ptos | Jugadores |
Benjamin | | Prepa-1ero | | Annie Shih | | Británica | 4½ | 32 |
Junior | | 2do y 3ro | | Gerardo Ramírez | | New Hope | 5 | 32 |
Alevin | | 4to-5to | | Jacobo Quesada | | Humboldt | 5 | 24 |
Infantil | | 6to-colegial | | Mario Siu | | Gregorio J R | 5 | 21 |
Elite | | Open | | Bryan Solano | | Gregorio J R | 7 | 8 | |
Posiciones Generales
Junior / C |
|
|
|
|
|
|
|
Clasificación tras ronda 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Rank | | Nombre | Club | Pts |
1 | | Gerardo Ramírez | New Hope | 5 |
2 | | Michael Porras | Pacto Del Jocote | 4 |
3 | | Braulio Soto | New Hope | 4 |
4 | | Daniel Bolaños Díaz | Sanangel | 4 |
5 | | José Andrés Castillo | Golden Valley | 3½ |
6 | | Keni Wei | Lincoln | 3½ |
7 | | Camila Murillo | Iem | 3½ |
8 | | Sebastián Alsen | Humboldt | 3 |
9 | | José Ignacio Rojas | Cm | 3 |
10 | | Aarón Monge | Golden Valley | 3 |
11 | | Carolina Muñoz | New Hope | 3 |
12 | | Corwin Bennet | Lincoln | 3 |
13 | | Fabián Fernández | Humboldt | 3 |
14 | | Aarón Jiménez Campos | Pacto Del Jocote | 2½ |
15 | | Sebastián Sandoval | Saint Anthony | 2½ |
16 | | Gabriel Solís | Saint Anthony | 2½ |
17 | | Joan Zonta | New Hope | 2½ |
18 | | Daniel Alvarado Segura | Golden Valley | 2½ |
19 | | Gonzalo Acuña | Golden Valley | 2½ |
20 | | Max Wei | Lincoln | 2 |
21 | | Tomás Messages | Lincoln | 2 |
22 | | Marcel Guzmán | Saint Anthony | 2 |
23 | | Enrique Cheng | Lincoln | 2 |
24 | | Gabriel Monge | Saint Anthony | 2 |
25 | | Mateo Espitia | Franco | 2 |
26 | | Alejandro García | Saint Anthony | 2 |
27 | | Ana V. Breade | Anglo | 1½ |
28 | | Javier Jop | Saint Anthony | 1 |
29 | | Ignacio Zeledon | Golden | 1 |
30 | | Carazo Delgado Jorge | New Hope | 1 |
31 | | Francisco Benavides | Golden Valley | 1 |
32 | | José Tobías Badilla | Humboldt | 0 |
Infantil (6 y colegial) / Chess Talent |
|
|
|
|
|
|
Clasificación tras ronda 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Rank | | Nombre | Club | Pts |
1 | | Mario Siu | Gregorio José Ramírez | 5 |
2 | | Issac Solís | Humboldt | 4½ |
3 | | Andrés Chacón Agüero | Pacto Del Jocote | 4 |
4 | | Dennis Jiménez | Pacto Del Jocote | 3½ |
5 | | Juan Diego Cascante | Pacto Del Jocote | 3 |
6 | | Gerrit Van Beek | Marian Baker | 3 |
7 | | Bryan Rubí | Juan Rafael Meoño | 3 |
8 | | Julián Jiménez | Humboldt | 3 |
9 | | José Trejos | Lincoln | 3 |
10 | | Andrés Rechsteiner | Humboldt | 2½ |
11 | | Daniel Aguirre Martínez | New Hope | 2½ |
12 | | Dialá Guzmán Ortega | Pacto Del Jocote | 2½ |
13 | | María Fernanda Alfaro | Pacto Del Jocote | 2½ |
14 | | Bernal Narváez | Pacto Del Jocote | 2 |
15 | | André Gaupp | Humboldt | 2 |
16 | | Daniel Basset | Marian Baker | 2 |
17 | | José Francisco Ramírez | Pacto Del Jocote | 2 |
18 | | Luis Arturo Quesada | Marian Baker | 2 |
19 | | Wilberth José Gutiérrez | Pacto Del Jocote | 1 |
20 | | Hronek James | Golden | 1 |
21 | | Javier Miranda Arias | Pacto Del Jocote | 1 |
Benjamín / Presscolar-1ero |
|
|
|
|
|
|
|
|
Clasificación tras ronda 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rank | Nombre | | Club | Pts |
1 | Annie Shih | | Británica | 4½ |
2 | Tomás Odio | | Lincoln | 4½ |
3 | Gabriel Guevara | | Europea | 4 |
4 | Isaac Esquivel Villalobos | | Rep De Colombia | 4 |
5 | Emilio Tristán | | Lincoln | 3½ |
6 | Marco A. Guardia | | Saint Anthony | 3½ |
7 | Daniel Granados | | Saint Anthony | 3½ |
8 | Félix Muñoz | | Humboldt | 3½ |
9 | Adrian Valenciano | | Golden | 3 |
10 | José Pablo Trujillo | | Humboldt | 3 |
11 | Raúl Bolaños Díaz | | Sanangel | 3 |
12 | Rosenstock Samuel | | Weizman | 3 |
13 | Adrián Muñoz Cisneros | | Wesland School | 3 |
14 | Julián Odio | | Lincoln | 3 |
15 | Arturo Chuy | | Humboldt | 2½ |
16 | Rashap Díaz | | Humboldt | 2½ |
17 | María J. Guardia | | Saint Anthony | 2½ |
18 | Diego Granados | | Saint Anthony | 2 |
19 | Andrés Acuña | | Golden Valley | 2 |
20 | Gabriel Omán | | Golden Valley | 2 |
21 | Abraham Madrid | | Humboldt | 2 |
22 | Santiago Badilla | | Humboldt | 2 |
23 | Danny Shih | | Británica | 2 |
24 | Jimena Segura | | Golden Valley | 2 |
25 | Luka Sauer | | Humboldt | 2 |
26 | Andrés González | | Golden Valley | 1½ |
27 | Felipe León | | Lincoln | 1 |
28 | Mathias Van Saalfeld | | Humboldt | 1 |
29 | Mariano Protti | | Saint Anthony | 1 |
30 | Emma Nájera | | Humboldt | 1 |
31 | Carlos Alvarado | | Saint Anthony | 0 |
32 | Elena Herrera | | Humboldt | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alevín / 4to-5to |
|
|
|
|
|
|
|
|
Clasificación tras ronda 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rank | Nombre | | Club | Pts |
1 | Jacobo Quesada | | Humboldt | 5 |
2 | Alexis Rivera González | | Pacto Del Jocote | 4 |
3 | Beckes Jose Pablo | | Golden | 4 |
4 | Nathalie Alsen | | Humboldt | 3½ |
5 | Isaac Alvarado Miranda | | Holanda | 3½ |
6 | José Gabriel Arróliga | | Pacto Del Jocote | 3 |
7 | Marco Ruíz | | New Hope | 3 |
8 | Vinicio Gamboa | | Humboldt | 3 |
9 | Yannik Rechsteiner | | Humboldt | 3 |
10 | Julián Mariño | | Humboldt | 3 |
11 | David Murillo | | Bernardo Soto | 2½ |
12 | Andrew Patterson | | Humboldt | 2½ |
13 | Sam Vanderjeugt | | Humboldt | 2½ |
14 | Ernesto Chen | | Lincoln | 2 |
15 | José Pablo Miranda Arroyo | | Montealto | 2 |
16 | Pamela Porras | | Pacto Del Jocote | 2 |
17 | Andrés Sagot | | Golden Valley | 2 |
18 | José Andrés Miranda Arias | | Pacto Del Jocote | 2 |
19 | Sebastián Vindas Araya | | New Hope | 2 |
20 | Gonzales Solis Mauricio | | Montealto | 1½ |
21 | Alonso Martínez Villalobos | | Rep De Colombia | 1½ |
22 | Charles Van Beek | | Marian Baker | 1½ |
23 | André Martínez Hernández | | Golden Valley | 1 |
24 | Carlos Andrés Monge | | Rep De Colombia | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Torneo Elite / Open |
|
|
|
|
|
|
Clasificación Final |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rank | Nombre | | Club | Pts |
1 | Bryan Solano | | Gregorio José Ramírez | 7 |
2 | Mejias Moises | | Mguel Obregon | 6 |
3 | Esteban Murillo | | Billingüe De Belén | 5 |
4 | Santiago Soto | | Marista | 4 |
5 | Cristopher Aragón | | Experimental Horizontes | 3 |
6 | Steve Porras | | Pacto Del Jocote | 2 |
7 | Marlom Alpízar | | Liceo San Jose | 1 |
8 | Daniel Arias | | San Gerardo | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|