Prepa-1er grado
| Rank | Name | Score | Rating Id | PS | Buchholz |
| 1 | David Quiros | 5 | S.Anthony | 15 | 16.5 |
| 2 | Félix Muñoz | 4 | Humboldt | 14 | 15 |
| 3 | Gabriel Guevara | 4 | Europea | 13 | 14 |
| 4 | Andres Bujan | 4 | Humboldt | 10 | 14.5 |
| 5 | Santiago Badilla | 3.5 | Humboldt | 8 | 13.5 |
| 6 | Juan José Arce | 3.5 | Sión | 8 | 11 |
| 7 | Ruth Solano | 3 | Montesor | 10 | 15 |
| 8 | Daniel Rodriguez | 3 | Golden | 10 | 13 |
| 9 | Santiago González | 3 | Lincoln | 10 | 13 |
| 10 | Abraham Madrid | 3 | Humboldt | 9 | 13.5 |
| 11 | Danny Shih | 3 | Británic | 9 | 15 |
| 12 | Raúl Bolaños | 3 | Sanangel | 8 | 13 |
| 13 | Emma Nájera | 2.5 | Humboldt | 10 | 14.5 |
| 14 | Hamblet Arroyo | 2.5 | Golden | 9 | 13 |
| 15 | Mattías von Saalfeld | 2 | Humboldt | 8 | 13.5 |
| 16 | Fabiola Sancho | 2 | Humboldt | 6 | 14 |
| 17 | Marcela Menjivar | 2 | S.Anthony | 5 | 9.5 |
| 18 | Samuel Rosen | 2 | Weisman | 5 | 11 |
| 19 | Fabian Solís | 2 | Lincoln | 4 | 9.0 |
| 20 | Luis Umaña | 1.5 | KLC | 6.5 | 12.5 |
| 21 | Marcelo Mariño | 1.5 | Humboldt | 4.5 | 10.5 |
| 22 | Enrique San Gil | 1.5 | Lincoln | 4.5 | 12 |
| 23 | Ignasio Castro | 1.5 | Golden | 2.5 | 9.0 |
| 24 | Roberto León | 1 | Lincoln | 5 | 12 |
| 25 | Esteban Solís | 1 | Lincoln | 1 | 8.5 |
| 26 | Sasha Vindas | 0 | Franco | 0 | 9.0 |
2do-3ero
| Rank | Name | Score | Rating Id | PS | Buchholz |
| 1 | Gerardo Ramirez | 5 | New Hope | 15 | 15 |
| 2 | José Tobias Badilla | 4 | Humbolt | 14 | 15.5 |
| 3 | Alejandro Gamboa F | 4 | Humbolt | 13 | 16 |
| 4 | José I Rojas | 4 | CM | 13 | 15.5 |
| 5 | Anny Shih | 4 | Britanic | 12 | 13.5 |
| 6 | Aaron Monge | 4 | Golden | 11 | 16 |
| 7 | Tomas Odio | 4 | Lincoln | 11 | 12 |
| 8 | Michael Porras | 3.5 | Pacto | 12 | 16.5 |
| 9 | Braulio Soto | 3.5 | New Hope | 12 | 14.5 |
| 10 | Aarón Jimene | 3.5 | Pacto | 11.5 | 13.5 |
| 11 | Felipe León | 3 | Lincoln | 12 | 12 |
| 12 | Camila Murillo | 3 | IEM | 11 | 15.5 |
| 13 | Javier Solano | 3 | Porfirio | 11 | 11 |
| 14 | Julian Odio | 3 | Lincoln | 10 | 13 |
| 15 | Enrique Chen | 3 | Lincoln | 9 | 12.5 |
| 16 | Diego Muñoz | 3 | Humbolt | 8 | 11 |
| 17 | Daniel Bolaños Diaz | 3 | Sanangel | 8 | 12.5 |
| 18 | Ana Victoria Brealey | 3 | Angloame | 7 | 12.5 |
| 19 | Tomas Matamoros | 3 | Lincoln | 7 | 12.5 |
| 20 | Sebastian Alcen | 3 | Humbolt | 7 | 11.5 |
| 21 | Sebastian Sandoval | 2.5 | S.Anthony | 4.5 | 8.0 |
| 22 | Adrian Valenciano | 2 | Golden | 9 | 13 |
| 23 | Alison Quesada | 2 | Cartago | 8 | 13.5 |
| 24 | Francisco Benavides | 2 | Golden | 7 | 13 |
| 25 | Corwin Bennett | 2 | Lincoln | 6 | 10 |
| 26 | Raul Gurdian | 2 | Mariam | 6 | 12.5 |
| 27 | Fabian Fernandez | 2 | Humboldt | 4 | 12.5 |
| 28 | Antonio Guardia | 2 | Lincoln | 4 | 9.5 |
| 29 | Jorge Taylor | 2 | Lincoln | 3 | 11.5 |
| 30 | Emilio Tristan | 1.5 | Lincoln | 6.5 | 13.5 |
| 31 | Felipe Rojas | 1.5 | Golden | 3.5 | 9.5 |
| 32 | Andres González | 1 | Golden | 5 | 8.5 |
| 33 | Tomas Mesalles | 1 | Lincoln | 3 | 11 |
| 34 | Ignacio Zeledón | 1 | Golden | 3 | 10.5 |
| 35 | Felipe Gomez | 1 | Metodist | 2 | 14 |
| 36 | Andreu Mesalles | 1 | Lincoln | 1 | 10 |
| 37 | Gabriel Soto | 0 | Humbolt | 0 | 10 |
4to-5to
| Rank | Name | Score | Rating Id | PS | Buchholz |
| 1 | Alexis Rivera Gonzalez | 5 | Pacto | 15 | 17.5 |
| 2 | Jose Gabriel Arroliga | 4 | Pacto | 14 | 12.5 |
| 3 | Marco Ruiz | 4 | New Hope | 13 | 16.5 |
| 4 | Isaac Alvarado Miranda | 3.5 | Holanda | 12.5 | 13.5 |
| 5 | David Murillo | 3.5 | Bernardo | 11.5 | 15.5 |
| 6 | Jacobo Quesada | 3.5 | Humbolt | 11.5 | 15 |
| 7 | Sam Vanderjeugh | 3.5 | Humbolt | 10.5 | 13.5 |
| 8 | Vinicio Gamboa F | 3 | Humbolt | 11 | 14.5 |
| 9 | Pamela Porras | 3 | Pacto | 9 | 11.5 |
| 10 | Jose Pablo Beckles | 3 | Golden | 9 | 11.5 |
| 11 | Jose Pablo Miranda | 3 | Humbolt | 8 | 13.5 |
| 12 | Ferdinand Von-Gerold | 3 | Humbolt | 8 | 14 |
| 13 | Cristian Paredes | 3 | Pilar | 7 | 14.5 |
| 14 | Octavio Morán | 3 | Humbolt | 6 | 10.5 |
| 15 | Issac Arguedas | 2.5 | Golden | 7.5 | 11 |
| 16 | Nathalie Alcen | 2 | Humbolt | 8 | 11.5 |
| 17 | Jose Andre Martines | 2 | Golden | 7 | 14 |
| 18 | Jose Andres Miranda | 2 | Pacto | 7 | 12.5 |
| 19 | Julian Mariño | 2 | Humbolt | 7 | 10.5 |
| 20 | Max Reinalda | 2 | LH | 5 | 11.5 |
| 21 | Camila Vindas | 1.5 | Franco | 3.5 | 10.5 |
| 22 | Daniela Valverde | 1.5 | Pacto | 3.5 | 10 |
| 23 | Ernesto Chen | 1.5 | Lincoln | 3.5 | 9.5 |
| 24 | Luis Carlos Gomez | 1 | Humboldt | 5 | 11.5 |
| 25 | Andrew Patersson | 2 | Humbolt | 1 | 8.5 |
6to-Colegial
| Rank | Name | Score | Rating Id | PS | Buchholz |
| 1 | Jose Chaves | 5 | Pacto | 15 | 16.5 |
| 2 | Karen Romero | 4 | Cedros | 12 | 12.5 |
| 3 | Jean Paul Bujan | 4 | Humboldt | 11 | 14.5 |
| 4 | Natalia Hernandez | 4 | Pacto | 11 | 12.5 |
| 5 | Dennis Jimenez | 3 | Pacto | 12 | 18.5 |
| 6 | Juan Diego Cascante | 3 | Pacto | 11 | 14.5 |
| 7 | Mario Siu | 3 | Gregorio | 9 | 14 |
| 8 | Pamela Romero | 3 | Cedros | 8 | 9.0 |
| 9 | Andres Chacon Aguero | 3 | Pacto | 7 | 15 |
| 10 | Jean Franco Paredes | 3 | Napoleon | 6 | 11.5 |
| 11 | Marlom Alpizar | 2.5 | Barrio | 10.5 | 11.5 |
| 12 | Javier Miranda | 2.5 | Pacto | 6.5 | 11.5 |
| 13 | Wilberth Jose Gutierrez | 2 | Pacto | 8 | 12.5 |
| 14 | Javier Rodriguez | 2 | S.Gerardo | 8 | 14 |
| 15 | Julian Jimenez | 2 | Humboldt | 7 | 11 |
| 16 | Mario Araya A | 2 | Humboldt | 7 | 11 |
| 17 | Braulio Gonzalez | 2 | Holanda | 4 | 8.5 |
| 18 | Brian Venegas | 1.5 | Pacto | 4.5 | 13 |
| 19 | Edthmilye Jimenez | 1.5 | Pacto | 4.5 | 13 |
| 20 | Diala Guzman Ortega | 1 | Pacto | 2 | 9.5 |
| 21 | Fiorella Ramirez H. | 1 | Pacto | 1 | 8.5 |